Süper Lig Puan Durumu
Futbol Ligleri
Süper Lig Puan Durumu
Son güncelleme: 01.11.2026 21:12
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Tümosan Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 |





























