Süper Lig Puan Durumu
Futbol Ligleri
Jupiler Pro League Puan Durumu
Son güncelleme: 04.11.2026 22:06
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 27 |
| 2 | Union Saint-Gilloise | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 26 |
| 3 | Gent | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| 4 | Sporting Charleroi | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 24 |
| 5 | Anderlecht | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 6 | Genk | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | Lommel | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | Westerlo | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 9 | Standard Liège | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 10 | Mechelen | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 11 | Zulte Waregem | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 12 | Antwerp | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 13 | Beveren | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 14 | OH Leuven | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | Sint-Truiden | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
| 16 | RAAL La Louvière | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 7 |
| 17 | Cercle Brugge | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 18 | Kortrijk | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 |



















