Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺50,0000 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺56,1798 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺67,5676 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺61,3497 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺35,8423 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺35,0877 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3155 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺13,3333 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺161,2903 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,3763 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,1282 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,5188 |

