Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $80.499,00 | 3,96% | $1.618.465.806.114 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.423,15 | 6,44% | $296.082.914.111 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,04% | $178.266.205.514 |
| 4 | BNB BNB | $719,65 | 3,09% | $94.642.360.170 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,30 | 2,12% | $82.672.665.616 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,01% | $70.866.566.598 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $95,52 | 2,80% | $56.383.057.969 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,32 | -0,55% | $30.369.799.958 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | 0,00% | $26.918.135.366 |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | $1.296,60 | 6,17% | $22.071.355.416 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
ETHEthereum
ZECZcash
QNTQuant
UNIUniswap
WBTWhiteBIT Coin
RAINRain
PUMPPump.fun
HYPEHyperliquid
MMemeCore
TRXTRON










